Harga Tiket Bus kota Medan ke Rantau Prapat
Hai, Selamat datang saya ucapkan kepada kamu. Terima Kasih karena sudah mengunjungi blog kami. Pada kali ini saya akan membagikan informasi tentang kota Medan ke Rantau Prapat semoga kota Medan ke Rantau Prapat ini dapat bermanfaat buat anda
Sebelumnya saya sampaikan bahwa terdapat beberapa jenis PO yang melayani perjalanan dari . Sistem kami akan selalu update dengan berbagai jenis PO dan masalah harga akan terjadi perbedaan yang kecil namun bisa kamu jadikan bayangan sebelum bertanya ke loket terdekat.
Sebelumnya saya sampaikan bahwa terdapat beberapa jenis PO yang melayani perjalanan dari . Sistem kami akan selalu update dengan berbagai jenis PO dan masalah harga akan terjadi perbedaan yang kecil namun bisa kamu jadikan bayangan sebelum bertanya ke loket terdekat.
Terdapat 4 PO bus / travel yang melayani perjalanan dengan rute dari kota Medan ke Rantau Prapat yaitu : PT. RAPI, CV Kota Pinang Baru, Nusantara Indah, CV. Batang Pane Baru, Langsung saja lihat daftar harga tiket dengan rute kota Medan ke Rantau Prapat
Nama PO | Stasiun | Harga |
---|---|---|
PT. RAPI | Medan Amplas - Pasar Kubu | Rp. 100,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Pasar Kubu | Rp. 100,000 |
CV Kota Pinang Baru | Medan Amplas - Kota Pinang | Rp. 85,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Sukarami | Rp. 105,000 |
Nusantara Indah | Medan Amplas - Ajamu | Rp. 85,000 |
CV Kota Pinang Baru | Medan Amplas - Bagan Batu | Rp. 85,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Terminal Alam Barajo | Rp. 100,000 |
CV. Batang Pane Baru | Medan Amplas - Padang Sidempuan Selatan | Rp. 150,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Terminal Alam Barajo | Rp. 100,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Terminal Alam Barajo | Rp. 105,000 |
CV. Batang Pane Baru | Medan Amplas - Padang Sidempuan Selatan | Rp. 95,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Tampan | Rp. 115,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Pangkalan Kerinci | Rp. 105,000 |
CV Kota Pinang Baru | Medan Amplas - Simpang Kanan | Rp. 60,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Terminal Alam Barajo | Rp. 105,000 |
CV. Batang Pane Baru | Medan Amplas - Sosa | Rp. 130,000 |
CV Kota Pinang Baru | Medan - Teluk Panji | Rp. 85,000 |
CV Kota Pinang Baru | Medan Amplas - Huta Godang | Rp. 60,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Terminal Alam Barajo | Rp. 115,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Peranap | Rp. 100,000 |
CV. Batang Pane Baru | Medan - Sosa | Rp. 95,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Prabumulih Timur | Rp. 105,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Terminal Alam Barajo | Rp. 100,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Terminal Alam Barajo | Rp. 105,000 |
CV Kota Pinang Baru | Medan - Kota Pinang | Rp. 60,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Bukit Kesuma | Rp. 100,000 |
PT. RAPI | Medan Amplas - Simpang Niam | Rp. 105,000 |
Note : Berlaku untuk April 2018
Semoga info mengenai Harga Tiket Bus kota Medan ke Rantau Prapat ini dapat berguna, dan jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman-teman kamu di sosial media.
Pesan Tiket Bus, Travel dan Shuttle Online dari Medan ke Rantau Prapat Pesan tiket bus, travel dan shuttle dari Medan ke Rantau Prapat di dengan banyak pilihan operator dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan anda. telah bekerjasama dengan banyak operator bus, travel dan shuttle besar di seluruh Indonesia. Dengan pesan tiket online di , anda bisa lebih mendapatkan kenyamaman dan keamanan dalam perencanaan perjalanan anda. Pastikan anda selalu membuka untuk booking tiket bus, travel dan shuttle online dari Medan ke Rantau Prapat. Harga tiket dan jadwal keberangakatan bisa berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai harga tiket dan jadwal keberangkatan anda harus senantiasa mengunjungi . Dengan mengunjungi anda juga bisa mengetahui operator operator terbaru yang melayani jurusan dari Medan ke Rantau Prapat.
0 Response to "Harga Tiket Bus kota Medan ke Rantau Prapat April 2018"
Post a Comment